水泥發泡機

該設備由水泥發泡機、水泥上料機和水泥攪拌機組成。水泥發泡機由機械式改為液壓式,在相同條件下該設備所占空間更小,發泡效果更好,施工效率更高,性能更加穩定。在地暖隔熱層施工中,一臺單機單班施工量可達5000-7000m2(3cm厚度),輸送高度可達150米,水平距離達500米以上。水泥上料機和水泥攪拌機是輔助設備,實現了上料和攪拌的自動化,節省了人員的勞動強度,大大提高了施工效率。
主要技術參數:
項 目(ltem) | 單位 | HT20F | HT30F | HT40F | |
理論輸送量 Maximum theoretic delivety volume | m3/h | 20 | 30 | 40 | |
電機總功率 Total motor power | kw | 18.5 | 22 | 30 | |
攪拌槽容積 Stirred tank volume | L | 580 | 580 | 580 | |
攪拌機上料高度 Discharging height | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
液壓油箱容積 Hydraulic tank capacity | L | 150 | 180 | 180 | |
整機重量 Overall weight | kg | 1400 | 1700 | 1900 | |
主機外形尺寸 Outline dimension | mm | 2200×1400×1500 | 2600×1600×1500 | 2600×1600×1500 | |
給料機外形尺寸 Feeder dimension | mm | 3990×760×830 | 3990×760×830 | 3990×760×830 | |
攪拌機外形尺寸 Mixer dimension | mm | 1940×780×1470 | 1940×780×1470 | 1940×780×1470 | |
理論輸送距離 Max. Theoretical Conveying Distance | 垂直 Vertical | m | 80 | 120 | 160 |
水平 Horizontal | m | 500 | 800 | 1200 |
水泥發泡機 本文被閱讀 5038 次